Trivsel i overskolen
Vidar Skolen er en skole med et trygt elevmiljø
Skolen gennemfører den obligatoriske årlige trivselsmåling for gymnasiale uddannelser.
Tallene i undersøgelsen angiver den gennemsnitlige score for hver enkelt trivselsindikator på en skala fra 1-5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel og 5 er den højest mulige trivsel.
Se resultaterne hos Uddannelsesstatistik her.
| Spørgsmål 6: jeg er glad for at gå i skole | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Vidar Skolen, Rudolf Steiner skolen i Gentofte (HF) | 3,8 | 4 | 3,7 | 4,1 |
| LANDSGENNEMSNIT | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| ETU (1HF OG 2HF) | ÅR | Faglig trivsel | Social trivsel | Læringsmiljø | Pres og bekymringer | Mobning |
| Vidar Skolen, Rudolf Steiner skolen i Gentofte (HF) | 2023 | 3,7 | 4,1 | 3,7 | 2,8 | 4,5 |
| Vidar Skolen, Rudolf Steiner skolen i Gentofte (HF) | 2024 | 3,7 | 4 | 3,8 | 2,9 | 4,7 |
| Vidar Skolen, Rudolf Steiner skolen i Gentofte (HF) | 2025 | 3,8 | 4,2 | 3,7 | 3,2 | 4,8 |
| LANDSGENNEMSNIT | 2025 | 3,6 | 3,9 | 3,5 | 2,9 | 4,6 |
Elevtrivselsundersøgelser: